品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| φ21*2.75 | 4分*2.75mm | q195-q215 | 华岐 | 5460 | ↑ | 20 |
| φ26.8*2.75 | 6分*2.75mm | q215-q235 | 华岐 | 5360 | ↑ | 20 |
| φ33.5*3.25 | 1寸*3.25mm | q215-q235 | 华岐 | 5150 | ↑ | 20 |
| φ42.3*3.25 | 1.2寸*3.25mm | q195-q215 | 华岐 | 5110 | ↑ | 20 |
| φ48*3.5 | 1.5寸*3.5mm | q195-q215 | 华岐 | 5080 | ↑ | 20 |
| φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | q215-q235 | 华岐 | 5010 | ↑ | 20 |
| φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | q215-q235 | 华岐 | 4820 | ↑ | 20 |
| φ89*4.0 | 3寸*4.0mm | q195-q215 | 华岐 | 4810 | ↑ | 20 |
| φ114*4.0 | 4寸*4.0mm | q215-q235 | 华岐 | 4790 | ↑ | 20 |
| φ140*4.5 | 5寸*4.5mm | q215-q235 | 华岐 | 4980 | ↑ | 20 |
| ф165*4.5 | 6寸*4.5mm | q195-q235 | 华岐 | 5010 | ↑ | 20 |
| ф219*6.0 | 8寸*6.0mm | q195-q235 | 华岐 | 5130 | ↑ | 20 |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。华岐镀锌钢管价格表销售天津华岐镀锌钢管