亚博ag旗舰厅-亚博平台app下载
执行标准:
gb/t3091-2015 低压流体输送用焊接钢管
gb/t13793-2008 直缝电阻焊钢管
astm a513 直缝电阻焊钢管及合金钢结构管
astm a587 化工用低碳电阻焊钢管
en 10217 压力用焊接钢管
jis g3444 一般结构用碳素钢管
适用范围:
输送水、煤气、空气、油和暖蒸汽及消防等一般压力流体等用途;
适用于建筑、机械、交通、航空、石油开采等行业的各种结构中;
低合金高强度结构管适用于大型场馆、桥梁、电视塔、高层建筑、工厂厂房等基础设施建设。
钢材牌号:
q195、q215、q235、q345、s185、s235、s355、ss330、ss400、10#、20#、35#、l175、l210、l245、 l290、l320、l360、l390、l415、l450、l485、l555
主要技术指标:
产品规格:
4分 169支/件 | 6分 127支/件 | 1寸 91支/件 | 1.2寸 61支/件 |
φ20×1.5×6000 | φ25×1.5×6000 | φ32×1.6×6000 | φ40×1.6×6000 |
φ20×1.6×6000 | φ25×1.6×6000 | φ32×1.7×6000 | φ40×1.7×6000 |
φ20.5×1.7×6000 | φ25×1.7×6000 | φ32×1.8×6000 | φ40×1.8×6000 |
φ20.5×1.8×6000 | φ25×1.8×6000 | φ32×1.9×6000 | φ40×1.9×6000 |
φ20.5×1.9×6000 | φ25×1.9×6000 | φ32×2.0×6000 | φ40×2.0×6000 |
φ20.5×2.0×6000 | φ25×2.0×6000 | φ32.5×2.1×6000 | φ41.5×2.1×6000 |
φ21.3×2.1×6000 | φ26.8×2.1×6000 | φ32.5×2.2×6000 | φ41×2.2×6000 |
φ21.3×2.2×6000 | φ26.8×2.2×6000 | φ32.5×2.3×6000 | φ41×2.3×6000 |
φ21.3×2.3×6000 | φ26.8×2.3×6000 | φ32.5×2.4×6000 | φ41×2.4×6000 |
φ21.3×2.4×6000 | φ26.8×2.4×6000 | φ32.5×2.5×6000 | φ41×2.5×6000 |
φ21.3×2.5×6000 | φ26.8×2.5×6000 | φ32.5×2.75×6000 | φ41×2.75×6000 |
φ21.3×2.8×6000 | φ26.9×2.8×6000 | φ32.5×3.0-3.25×6000 | φ42.4×3.0-3.25×6000 |
|
|
|
|
1.5寸 61支/件 | 2寸 61支/件 | 2.5寸 37支/件 | 3寸 19支/件 |
φ47×1.4×6000 | φ59×1.4×6000 | φ75×2.0×6000 | φ87×2.0×6000 |
φ47×1.5×6000 | φ59×1.5×6000 | φ75×2.2×6000 | φ87×2.1×6000 |
φ47×1.6×6000 | φ59×1.6×6000 | φ75×2.3×6000 | φ87×2.2×6000 |
φ47×1.7×6000 | φ59×1.7×6000 | φ75×2.4×6000 | φ87×2.3×6000 |
φ47×1.8×6000 | φ59×1.8×6000 | φ75.5×2.5×6000 | φ87×2.4×6000 |
φ47×1.9×6000 | φ59×1.9×6000 | φ75.5×2.75×6000 | φ87×2.5×6000 |
φ47×2.0×6000 | φ59×2.0×6000 | φ75.5×3.0×6000 | φ88.5×2.75×6000 |
φ47×2.1×6000 | φ59×2.1×6000 | φ75.5×3.25×6000 | φ88.5×3.0×6000 |
φ47×2.2×6000 | φ59×2.2×6000 | φ75.5×3.5×6000 | φ88.5×3.25×6000 |
φ47×2.3×6000 | φ59×2.3×6000 | φ76.1×3.75×6000 | φ88.5×3.5×6000 |
φ47×2.4×6000 | φ59×2.4×6000 |
| φ88.9×3.75×6000 |
φ47×2.5×6000 | φ59×2.5×6000 |
| φ88.9×4.0×6000 |
φ48×2.75×6000 | φ59×2.75×6000 |
|
|
φ48×3.0×6000 | φ59×3.0×6000 |
|
|
φ48×3.25×6000 | φ59×3.25×6000 |
|
|
φ48×3.5×6000 | φ59×3.5×6000 |
|
|
4寸 19支/件 | 5寸 7支/件 | 6寸 7支/件 | 8寸 7支/件 |
φ114×2.0-2.1×6000 | φ140×2.0×6000 | φ165×2.0×6000 | φ219×2.5×6000 |
φ114×2.2×6000 | φ140×2.3×6000 | φ165×2.3×6000 | φ219×2.75×6000 |
φ114×2.3×6000 | φ140×2.5×6000 | φ165×2.5×6000 | φ219×3.0×6000 |
φ114×2.4-2.5×6000 | φ140×2.75×6000 | φ165×2.75×6000 | φ219×3.25×6000 |
φ114×2.75×6000 | φ140×3.0×6000 | φ165×3.0×6000 | φ219×3.5×6000 |
φ114×3.0×6000 | φ140×3.25×6000 | φ165×3.25×6000 | φ219×3.75×6000 |
φ114×3.25×6000 | φ140×3.5×6000 | φ165×3.5×6000 | φ219×4.0-4.5×6000 |
φ114×3.5×6000 | φ140×3.75×6000 | φ165×3.75×6000 | φ219×4.75-5.0×6000 |
φ114×3.75×6000 | φ140×4.0×6000 | φ165×4.0×6000 | φ219.1×5.25-6.0×6000 |
φ114×4.0×6000 | φ140×4.25×6000 |
|
|
| φ139.7×4.5×6000 |
|
|